A temporada de Fórmula 1 de 1950 foi a primeira temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA. Começou em 13 de maio de 1950 e terminou em 3 de setembro, após sete corridas. Teve como campeão o italiano Nino Farina da Alfa Romeo e como vice-campeão o argentino Juan Manuel Fangio, da Alfa Romeo.No mesmo ano ocorreram outros 16 Grandes Prémios extra-campeonato.
Nesta temporada ainda não era disputado o campeonato de construtores.
Sistema de Pontuação:
Somente os quatro melhores resultados da temporada eram somados na classificação final do campeonato.
Volta mais rápida – 1 ponto
Pontos por Colocação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | ||||||
8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Pos. | Pilotos | Pts. |
---|---|---|
1 | Giuseppe Farina | 30 |
2 | Juan Manuel Fangio | 27 |
3 | Luigi Fagioli | 24 (28) |
4 | Louis Rosier | 13 |
5 | Alberto Ascari | 11 |
6 | Johnnie Parsons | 9 |
7 | Bill Holland | 6 |
8 | Prince Bira | 5 |
9 | Peter Whitehead | 4 |
— | Louis Chiron | 4 |
— | Reg Parnell | 4 |
— | Mauri Rose | 4 |
13 | Dorino Serafini | 3 |
— | Yves Giraud-Cabantous | 3 |
— | Raymond Sommer | 3 |
— | Robert Manzon | 3 |
— | Cecil Green | 3 |
— | Philippe Étancelin | 3 |
19 | Felice Bonetto | 2 |
20 | Eugène Chaboud | 1 |
— | Joie Chitwood | 1 |
— | Tony Bettenhausen | 1 |
— | Toulo de Graffenried | 0 |
— | Bob Gerard | 0 |
— | Luigi Villoresi | 0 |
— | Lee Wallard | 0 |
— | Charles Pozzi | 0 |
— | Johnny Claes | 0 |
— | Cuth Harrison | 0 |
— | Pierre Levegh | 0 |
— | Walt Faulkner | 0 |
— | Nello Pagani | 0 |
— | Harry Schell | 0 |
— | George Connor | 0 |
— | Geoffrey Crossley | 0 |
— | David Hampshire | 0 |
— | Paul Russo | 0 |
— | Toni Branca | 0 |
— | Pat Flaherty | 0 |
— | Brian Shawe-Taylor | 0 |
— | Joe Fry | 0 |
— | Myron Fohr | 0 |
— | Duane Carter | 0 |
— | Mack Hellings | 0 |
— | Jack McGrath | 0 |
— | Troy Ruttman | 0 |
— | Gene Hartley | 0 |
— | Jimmy Davies | 0 |
— | Johnny McDowell | 0 |
— | Walt Brown | 0 |
— | Spider Webb | 0 |
— | Jerry Hoyt | 0 |
— | Walt Ader | 0 |
— | Jackie Holmes | 0 |
— | Jim Rathmann | 0 |
— | Joe Kelly | 0 |
— | Franco Rol | 0 |
— | Eugène Martin | 0 |
— | José Froilán González | 0 |
— | David Murray | 0 |
— | Maurice Trintignant | 0 |
— | Leslie Johnson | 0 |
— | Peter Walker | 0 |
— | Tony Rolt | 0 |
— | Henry Banks | 0 |
— | Bill Schindler | 0 |
— | Fred Agabashian | 0 |
— | Jimmy Jackson | 0 |
— | Sam Hanks | 0 |
— | Dick Rathmann | 0 |
— | Duke Dinsmore | 0 |
— | Bayliss Levrett | 0 |
— | Bill Cantrell | 0 |
— | Guy Mairesse | 0 |
— | Paul Pietsch | 0 |
— | Clemente Biondetti | 0 |
— | Henri Louveau | 0 |
— | Franco Comotti | 0 |
— | Consalvo Sanesi | 0 |
— | Piero Taruffi | 0 |
— | Alfredo Pián | 0 |
.
Você precisa estar logado para visualizar este conteúdo.
Vídeo not working
Hello ! Thank you for your comment. Unfortunately we are down for the video, but we are working as quickly as possible to bring this attraction back. Follow us on our platforms and stay updated on the world of speed. Thank you. https://twitter.com/F1Templo https://www.instagram.com/f1templo/ https://f1templo.com/ https://www.facebook.com/groups/f1templo
Oh 🙁
I’m sorry to hear that
Those were very cool videos.
Are they down because of copyright?
Fortunately no. We are making adjustments to our platforms and we intend to return as soon as possible with the videos. We are very grateful to know that we have your audience. ?
Oh cool then, i´ll be looking foward to it, greetings from Argentina
Thank you ! soon, soon we will return with the videos. Hug from Brazil ! ?