A Temporada de Fórmula 1 de 1953 foi a quarta realizada pela FIA. Teve como campeão o italiano Alberto Ascari, da equipe Ferrari.
Nesta temporada ainda não era disputado o campeonato de construtores.
Sistema de Pontuação:
Somente os quatro melhores resultados da temporada eram somados na classificação final do campeonato.
Volta mais rápida – 1 ponto
Pontos por Colocação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | ||||||
8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Pos. | Pilotos | Pts. |
---|---|---|
1 | Alberto Ascari | 34.5 (46.5) |
2 | Juan Manuel Fangio | 28 (29.5) |
3 | Nino Farina | 26 (32) |
4 | Mike Hawthorn | 19 (27) |
5 | Luigi Villoresi | 17 |
6 | José Froilán González | 13.5 (14.5) |
7 | Bill Vukovich | 9 |
8 | Toulo de Graffenried | 7 |
9 | Felice Bonetto | 6.5 |
10 | Art Cross | 6 |
11 | Onofre Marimón | 4 |
12 | Maurice Trintignant | 4 |
13 | Sam Hanks | 2 |
14 | Duane Carter | 2 |
15 | Óscar Alfredo Gálvez | 2 |
16 | Jack McGrath | 2 |
17 | Hermann Lang | 2 |
18 | Fred Agabashian | 1.5 |
19 | Paul Russo | 1.5 |
— | Stirling Moss | 0 |
— | Jean Behra | 0 |
— | Roberto Mieres | 0 |
— | Jimmy Daywalt | 0 |
— | Harry Schell | 0 |
— | Louis Rosier | 0 |
— | Ken Wharton | 0 |
— | Prince Bira | 0 |
— | Jacques Swaters | 0 |
— | Jim Rathmann | 0 |
— | Sergio Mantovani | 0 |
— | Luigi Musso | 0 |
— | Peter Collins | 0 |
— | John Barber | 0 |
— | Ernie McCoy | 0 |
— | Max de Terra | 0 |
— | Umberto Maglioli | 0 |
— | Alan Brown | 0 |
— | Fred Wacker | 0 |
— | Tony Bettenhausen | 0 |
— | Peter Whitehead | 0 |
— | Hans Herrmann | 0 |
— | Albert Scherrer | 0 |
— | Louis Chiron | 0 |
— | Paul Frère | 0 |
— | Jimmy Davies | 0 |
— | Duke Nalon | 0 |
— | André Pilette | 0 |
— | Bob Gerard | 0 |
— | Rodney Nuckey | 0 |
— | Johnny Claes | 0 |
— | Carl Scarborough | 0 |
— | Theo Helfrich | 0 |
— | Kenneth McAlpine | 0 |
— | Manny Ayulo | 0 |
— | Yves Giraud Cabantous | 0 |
— | Hans Stuck | 0 |
— | Jimmy Bryan | 0 |
— | Rudolf Krause | 0 |
— | Bill Holland | 0 |
— | Ernst Klodwig | 0 |
— | Rodger Ward | 0 |
— | Wolfgang Seidel | 0 |
— | Walt Faulkner | 0 |
— | Jack Fairman | 0 |
— | Lance Macklin | 0 |
— | Roy Salvadori | 0 |
— | Élie Bayol | 0 |
— | Chico Landi | 0 |
— | Robert Manzon | 0 |
— | Carlos Menditeguy | 0 |
— | Pablo Birger | 0 |
— | Adolfo Schwelm Cruz | 0 |
— | Marshall Teague | 0 |
— | Spider Webb | 0 |
— | Bob Sweikert | 0 |
— | Mike Nazaruk | 0 |
— | Pat Flaherty | 0 |
— | Jerry Hoyt | 0 |
— | Johnnie Parsons | 0 |
— | Don Freeland | 0 |
— | Gene Hartley | 0 |
— | Chuck Stevenson | 0 |
— | Cal Niday | 0 |
— | Bob Scott | 0 |
— | Andy Linden | 0 |
— | Johnny Thomson | 0 |
— | Georges Berger | 0 |
— | Arthur Legat | 0 |
— | Jimmy Stewart | 0 |
— | Tony Rolt | 0 |
— | Ian Stewart | 0 |
— | Duncan Hamilton | 0 |
— | Tony Crook | 0 |
— | Edgar Barth | 0 |
— | Oswald Karch | 0 |
— | Willi Heeks | 0 |
— | Theo Fitzau | 0 |
— | Kurt Adolff | 0 |
— | Günther Bechem | 0 |
— | Ernst Loof | 0 |
— | Erwin Bauer | 0 |
— | Peter Hirt | 0 |
— | Piero Carini | 0 |
— | John Fitch | 0 |
— | Charles de Tornaco | 0 |
— | Helmut Glöckler | 0 |
.
Você precisa estar logado para visualizar este conteúdo.