A Temporada de Fórmula 1 de 1957 foi a oitava realizada pela FIA. Teve como campeão o argentino Juan Manuel Fangio, da Maserati.
Nesta temporada ainda não era disputado o campeonato de construtores.
Sistema de Pontuação:
Somente os cinco melhores resultados da temporada eram somados na classificação final do campeonato.
Volta mais rápida – 1 ponto
Pontos por Colocação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | ||||||
8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Pos. | Pilotos | Pts. |
---|---|---|
1 | Juan Manuel Fangio | 40 (46) |
2 | Stirling Moss | 25 |
3 | Luigi Musso | 16 |
4 | Mike Hawthorn | 13 |
5 | Tony Brooks | 11 |
6 | Masten Gregory | 10 |
7 | Harry Schell | 10 |
8 | Sam Hanks | 8 |
9 | Peter Collins | 8 |
10 | Jim Rathmann | 7 |
11 | Jean Behra | 6 |
12 | Stuart Lewis-Evans | 5 |
13 | Maurice Trintignant | 5 |
14 | Wolfgang von Trips | 4 |
15 | Carlos Menditeguy | 4 |
16 | Jimmy Bryan | 4 |
17 | Paul Russo | 3 |
18 | Roy Salvadori | 2 |
19 | Andy Linden | 2 |
20 | Giorgio Scarlatti | 1 |
21 | Alfonso de Portago | 1 |
22 | José Froilán González | 1 |
— | Jack Brabham | 0 |
— | Johnny Boyd | 0 |
— | Bob Gerard | 0 |
— | Cesare Perdisa | 0 |
— | Joakim Bonnier | 0 |
— | Marshall Teague | 0 |
— | Mike MacDowel | 0 |
— | Ivor Bueb | 0 |
— | Pat O’Connor | 0 |
— | Paco Godia | 0 |
— | Alejandro de Tomaso | 0 |
— | Bob Veith | 0 |
— | Luigi Piotti | 0 |
— | Horace Gould | 0 |
— | Gene Hartley | 0 |
— | Bruce Halford | 0 |
— | Jack Turner | 0 |
— | Ottorino Volonterio | 0 |
— | André Simon | 0 |
— | Johnny Thomson | 0 |
— | Bob Christie | 0 |
— | Chuck Weyant | 0 |
— | Tony Bettenhausen | 0 |
— | Johnnie Parsons | 0 |
— | Don Freeland | 0 |
— | Ron Flockhart | 0 |
— | Hans Herrmann | 0 |
— | Les Leston | 0 |
— | Eugenio Castellotti | 0 |
— | Jimmy Reece | 0 |
— | Don Edmunds | 0 |
— | Johnnie Tolan | 0 |
— | Al Herman | 0 |
— | Fred Agabashian | 0 |
— | Eddie Sachs | 0 |
— | Mike Magill | 0 |
— | Eddie Johnson | 0 |
— | Bill Cheesbourg | 0 |
— | Al Keller | 0 |
— | Jimmy Daywalt | 0 |
— | Ed Elisian | 0 |
— | Rodger Ward | 0 |
— | Troy Ruttman | 0 |
— | Eddie Russo | 0 |
— | Elmer George | 0 |
— | Herbert MacKay-Fraser | 0 |
— | Jack Fairman | 0 |
.
Você precisa estar logado para visualizar este conteúdo.