A Temporada de Fórmula 1 de 1951 foi a segunda realizada pela FIA. Começando no dia 27 de Maio, e terminando em 28 de Outubro, depois de 8 Grandes Prêmios, a temporada teve como campeão o argentino Juan Manuel Fangio, da Alfa Romeo.
Nesta temporada ainda não era disputado o campeonato de construtores.
Sistema de Pontuação:
Somente os quatro melhores resultados da temporada eram somados na classificação final do campeonato.
Volta mais rápida – 1 ponto
Pontos por Colocação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | ||||||
8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Pos. | Pilotos | Pts. |
---|---|---|
1 | Juan Manuel Fangio | 31 (37) |
2 | Alberto Ascari | 25 (28) |
3 | José Froilán González | 24 (27) |
4 | Giuseppe Farina | 19 (22) |
5 | Luigi Villoresi | 15 (18) |
6 | Piero Taruffi | 10 |
7 | Lee Wallard | 9 |
8 | Felice Bonetto | 7 |
9 | Mike Nazaruk | 6 |
10 | Reg Parnell | 5 |
11 | Luigi Fagioli | 4 |
12 | Consalvo Sanesi | 3 |
13 | Louis Rosier | 3 |
14 | Andy Linden | 3 |
15 | Manny Ayulo | 2 |
16 | Jack McGrath | 2 |
17 | Toulo de Graffenried | 2 |
18 | Yves Giraud Cabantous | 2 |
19 | Bobby Ball | 2 |
— | Louis Chiron | 0 |
— | Rudi Fischer | 0 |
— | André Simon | 0 |
— | Henry Banks | 0 |
— | André Pilette | 0 |
— | Robert Manzon | 0 |
— | Johnny Claes | 0 |
— | Carl Forberg | 0 |
— | Peter Walker | 0 |
— | Pierre Levegh | 0 |
— | Philippe Étancelin | 0 |
— | Stirling Moss | 0 |
— | Duane Carter | 0 |
— | Eugène Chaboud | 0 |
— | Brian Shawe-Taylor | 0 |
— | Guy Mairesse | 0 |
— | Peter Whitehead | 0 |
— | Franco Rol | 0 |
— | Jacques Swaters | 0 |
— | Paco Godia | 0 |
— | Bob Gerard | 0 |
— | Harry Schell | 0 |
— | Duncan Hamilton | 0 |
— | Joe Kelly | 0 |
— | Maurice Trintignant | 0 |
— | Henri Louveau | 0 |
— | George Abecassis | 0 |
— | Peter Hirt | 0 |
— | Tony Bettenhausen | 0 |
— | Duke Nalon | 0 |
— | Gene Force | 0 |
— | Sam Hanks | 0 |
— | Bill Schindler | 0 |
— | Mauri Rose | 0 |
— | Walt Faulkner | 0 |
— | Jimmy Davies | 0 |
— | Fred Agabashian | 0 |
— | Carl Scarborough | 0 |
— | Bill Mackey | 0 |
— | Chuck Stevenson | 0 |
— | Johnnie Parsons | 0 |
— | Cecil Green | 0 |
— | Troy Ruttman | 0 |
— | Duke Dinsmore | 0 |
— | Chet Miller | 0 |
— | Walt Brown | 0 |
— | Rodger Ward | 0 |
— | Cliff Griffith | 0 |
— | Bill Vukovich | 0 |
— | George Connor | 0 |
— | Mack Hellings | 0 |
— | Joe James | 0 |
— | Johnny McDowell | 0 |
— | Aldo Gordini | 0 |
— | Onofre Marimón | 0 |
— | Philip Fotheringham-Parker | 0 |
— | David Murray | 0 |
— | John James | 0 |
— | Paul Pietsch | 0 |
— | Toni Branca | 0 |
— | Chico Landi | 0 |
— | Georges Grignard | 0 |
— | Prince Bira | 0 |
— | Ken Richardson | 0 |
— | Juan Jover | 0 |
.
Você precisa estar logado para visualizar este conteúdo.