A Temporada de Fórmula 1 de 1959 foi a décima realizada pela FIA. Teve como campeão o australiano Jack Brabham.
Sistema de Pontuação:
Somente os cinco melhores resultados da temporada eram somados na classificação final do campeonato.
Volta mais rápida – 1 ponto
Pontos por Colocação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | ||||||
8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Pos. | Pilotos | Pts. |
---|---|---|
1 | Jack Brabham | 31 (34) |
2 | Tony Brooks | 27 |
3 | Stirling Moss | 25.5 |
4 | Phil Hill | 20 |
5 | Maurice Trintignant | 19 |
6 | Bruce McLaren | 16.5 |
7 | Dan Gurney | 13 |
8 | Joakim Bonnier | 10 |
9 | Masten Gregory | 10 |
10 | Rodger Ward | 8 |
11 | Jim Rathmann | 6 |
12 | Johnny Thomson | 5 |
13 | Harry Schell | 5 |
14 | Innes Ireland | 5 |
15 | Olivier Gendebien | 3 |
16 | Tony Bettenhausen | 3 |
17 | Cliff Allison | 2 |
18 | Jean Behra | 2 |
19 | Paul Goldsmith | 2 |
— | Roy Salvadori | 0 |
— | Ron Flockhart | 0 |
— | Ian Burgess | 0 |
— | Wolfgang von Trips | 0 |
— | Johnny Boyd | 0 |
— | Graham Hill | 0 |
— | Duane Carter | 0 |
— | Harry Blanchard | 0 |
— | Carroll Shelby | 0 |
— | Giorgio Scarlatti | 0 |
— | Alan Stacey | 0 |
— | Eddie Johnson | 0 |
— | Carel Godin de Beaufort | 0 |
— | Paul Russo | 0 |
— | Fritz d’Orey | 0 |
— | A. J. Foyt | 0 |
— | Chris Bristow | 0 |
— | Mario de Araujo Cabral | 0 |
— | Colin Davis | 0 |
— | Gene Hartley | 0 |
— | Henry Taylor | 0 |
— | Bob Veith | 0 |
— | Peter Ashdown | 0 |
— | Al Herman | 0 |
— | Ivor Bueb | 0 |
— | Jimmy Daywalt | 0 |
— | Chuck Arnold | 0 |
— | Giulio Cabianca | 0 |
— | Jim McWithey | 0 |
— | Hans Herrmann | 0 |
— | Jack Fairman | 0 |
— | Bruce Halford | 0 |
— | Eddie Sachs | 0 |
— | Al Keller | 0 |
— | Dick Rathmann | 0 |
— | Bill Cheesbourg | 0 |
— | Don Freeland | 0 |
— | Ray Crawford | 0 |
— | Don Branson | 0 |
— | Bob Christie | 0 |
— | Bobby Grim | 0 |
— | Jack Turner | 0 |
— | Jud Larson | 0 |
— | Jimmy Bryan | 0 |
— | Red Amick | 0 |
— | Len Sutton | 0 |
— | Pat Flaherty | 0 |
— | Mike Magill | 0 |
— | Chuck Weyant | 0 |
— | Brian Naylor | 0 |
— | David Piper | 0 |
— | Mike Taylor | 0 |
— | Alejandro de Tomaso | 0 |
— | George Constantine | 0 |
— | Bob Said | 0 |
— | Alain de Changy | 0 |
— | Lucien Bianchi | 0 |
— | Maria Teresa de Filippis | 0 |
— | Pete Lovely | 0 |
— | Jean Lucienbonnet | 0 |
— | André Testut | 0 |
— | Bill Moss | 0 |
— | Keith Greene | 0 |
— | Mike Parkes | 0 |
— | Trevor Taylor | 0 |
— | Dennis Taylor | 0 |
— | Tim Parnell | 0 |
— | Asdrúbal Fontes Bayardo | 0 |
— | Phil Cade | 0 |
Pos. | Equipes | Pts. |
---|---|---|
1 | Cooper-Climax | 40 (53) |
2 | Ferrari | 32 (38) |
3 | BRM | 18 |
4 | Lotus-Climax | 5 |
— | Cooper-Maserati | 0 |
— | Aston Martin | 0 |
— | Porsche | 0 |
— | Maserati | 0 |
— | Cooper-Borgward | 0 |
— | JBW-Maserati | 0 |
— | Vanwall | 0 |
— | Kurtis Kraft-Offenhauser | 0 |
— | Cooper-OSCA | 0 |
— | Tec-Mec-Maserati | 0 |
— | Connaught-Alta | 0 |
— | Behra-Porsche-Porsche | 0 |
— | Fry-Climax | 0 |
.
Você precisa estar logado para visualizar este conteúdo.