A Temporada de Fórmula 1 de 1965 foi a 16ª realizada pela FIA. Teve como campeão o escocês Jim Clark, da equipe Lotus-Climax.
Sistema de Pontuação:
Somente os seis melhores resultados da temporada eram somados na classificação final do campeonato.
Pontos por Colocação (Pilotos) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | |||||
9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Pos. | Pilotos | Pts. |
---|---|---|
1 | Jim Clark | 54 |
2 | Graham Hill | 40 (47) |
3 | Jackie Stewart | 33 (34) |
4 | Dan Gurney | 25 |
5 | John Surtees | 17 |
6 | Lorenzo Bandini | 13 |
7 | Richie Ginther | 11 |
8 | Mike Spence | 10 |
9 | Bruce McLaren | 10 |
10 | Jack Brabham | 9 |
11 | Denny Hulme | 5 |
12 | Jo Siffert | 5 |
13 | Jochen Rindt | 4 |
14 | Pedro Rodríguez | 2 |
15 | Ronnie Bucknum | 2 |
16 | Richard Attwood | 2 |
— | Jo Bonnier | 0 |
— | Frank Gardner | 0 |
— | Masten Gregory | 0 |
— | Bob Anderson | 0 |
— | Innes Ireland | 0 |
— | Paul Hawkins | 0 |
— | Bob Bondurant | 0 |
— | Peter de Klerk | 0 |
— | Tony Maggs | 0 |
— | Ian Raby | 0 |
— | Moisés Solana | 0 |
— | Lucien Bianchi | 0 |
— | Nino Vaccarella | 0 |
— | Sam Tingle | 0 |
— | Roberto Bussinello | 0 |
— | David Prophet | 0 |
— | Chris Amon | 0 |
— | John Love | 0 |
— | Mike Hailwood | 0 |
— | John Rhodes | 0 |
— | Gerhard Mitter | 0 |
— | Giancarlo Baghetti | 0 |
— | Geki | 0 |
— | Giorgio Bassi | 0 |
— | Ludovico Scarfiotti | 0 |
— | Trevor Blokdyk | 0 |
— | Doug Serrurier | 0 |
— | Neville Lederle | 0 |
— | Brausch Niemann | 0 |
— | Ernie Pieterse | 0 |
— | Alan Rollinson | 0 |
— | Brian Gubby | 0 |
— | Jackie Pretorius | 0 |
— | Clive Puzey | 0 |
— | Dave Charlton | 0 |
Pos. | Equipes | Pts. |
---|---|---|
1 | Lotus-Climax | 54 (58) |
2 | BRM | 45 (61) |
3 | Brabham-Climax | 27 (31) |
4 | Ferrari | 26 (27) |
5 | Cooper-Climax | 14 |
6 | Honda | 11 |
7 | Brabham-BRM | 5 |
8 | Lotus-BRM | 2 |
— | Brabham-Ford | 0 |
— | Alfa Romeo | 0 |
— | LDS-Alfa Romeo | 0 |
— | Cooper-Ford | 0 |
— | LDS-Climax | 0 |
— | Lotus-Ford | 0 |
.
Você precisa estar logado para visualizar este conteúdo.