A Temporada de Fórmula 1 de 1954 foi a quinta realizada pela FIA. Teve como campeão o argentino Juan Manuel Fangio, da Mercedes-Benz. Marcou a estréia das fornecedoras de pneus Avon e Continental na categoria.
Nesta temporada ainda não era disputado o campeonato de construtores.
Nesta temporada também, aconteceu o primeiro acidente fatal da Fórmula 1, a de Onofre Marimón.
Sistema de Pontuação:
Somente os cinco melhores resultados da temporada eram somados na classificação final do campeonato.
Volta mais rápida – 1 ponto
Pontos por Colocação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | ||||||
8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Pos. | Pilotos | Pts. |
---|---|---|
1 | Juan Manuel Fangio | 42 (57,14) |
2 | José Froilán González | 25,14 (26,64) |
3 | Mike Hawthorn | 24,64 |
4 | Maurice Trintignant | 17 |
5 | Karl Kling | 12 |
6 | Bill Vukovich | 8 |
7 | Hans Herrmann | 8 |
8 | Luigi Musso | 6 |
9 | Nino Farina | 6 |
10 | Jimmy Bryan | 6 |
11 | Roberto Mieres | 6 |
12 | Jack McGrath | 5 |
13 | Stirling Moss | 4,14 |
14 | Onofre Marimón | 4,14 |
15 | Robert Manzon | 4 |
16 | Sergio Mantovani | 4 |
17 | Prince Bira | 3 |
18 | Umberto Maglioli | 2 |
19 | André Pilette | 2 |
20 | Luigi Villoresi | 2 |
21 | Élie Bayol | 2 |
22 | Mike Nazaruk | 2 |
23 | Troy Ruttman | 1,5 |
24 | Duane Carter | 1,5 |
25 | Alberto Ascari | 1,14 |
26 | Jean Behra | 0,14 |
— | Harry Schell | 0 |
— | Ken Wharton | 0 |
— | Fred Wacker | 0 |
— | Fred Agabashian | 0 |
— | Piero Taruffi | 0 |
— | Paco Godia | 0 |
— | Louis Rosier | 0 |
— | Peter Collins | 0 |
— | Don Freeland | 0 |
— | Jacques Swaters | 0 |
— | Toulo de Graffenried | 0 |
— | Paul Russo | 0 |
— | Larry Crockett | 0 |
— | Cal Niday | 0 |
— | Bob Gerard | 0 |
— | Jorge Daponte | 0 |
— | Art Cross | 0 |
— | Don Beauman | 0 |
— | Chuck Stevenson | 0 |
— | Manny Ayulo | 0 |
— | Leslie Marr | 0 |
— | Bob Sweikert | 0 |
— | Leslie Thorne | 0 |
— | Horace Gould | 0 |
— | Jimmy Jackson | 0 |
— | Ernie McCoy | 0 |
— | Jimmy Reece | 0 |
— | Ed Elisian | 0 |
— | Frank Armi | 0 |
— | Clemar Bucci | 0 |
— | Paul Frère | 0 |
— | Roy Salvadori | 0 |
— | Jacques Pollet | 0 |
— | Roger Loyer | 0 |
— | Sam Hanks | 0 |
— | Pat O’Connor | 0 |
— | Rodger Ward | 0 |
— | Gene Hartley | 0 |
— | Andy Linden | 0 |
— | Johnny Thomson | 0 |
— | Jerry Hoyt | 0 |
— | Jimmy Daywalt | 0 |
— | Tony Bettenhausen | 0 |
— | Spider Webb | 0 |
— | Bill Homeier | 0 |
— | Johnnie Parsons | 0 |
— | Len Duncan | 0 |
— | Pat Flaherty | 0 |
— | Jim Rathmann | 0 |
— | Lance Macklin | 0 |
— | Georges Berger | 0 |
— | Bill Whitehouse | 0 |
— | John Riseley-Prichard | 0 |
— | Reg Parnell | 0 |
— | Peter Whitehead | 0 |
— | Eric Brandon | 0 |
— | Ron Flockhart | 0 |
— | Hermann Lang | 0 |
— | Theo Helfrich | 0 |
— | Ottorino Volonterio | 0 |
— | Alan Brown | 0 |
— | Rodney Nuckey | 0 |
— | Giovanni de Riu | 0 |
.
Você precisa estar logado para visualizar este conteúdo.