A Temporada de Fórmula 1 de 1955 foi a sexta realizada pela FIA. Teve como campeão o argentino Juan Manuel Fangio, da Mercedes.
Nesta temporada ainda não era disputado o campeonato de construtores
Sistema de Pontuação:
Somente os cinco melhores resultados da temporada eram somados na classificação final do campeonato.
Volta mais rápida – 1 ponto
Pontos por Colocação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | ||||||
8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Pos. | Pilotos | Pts. |
---|---|---|
1 | Juan Manuel Fangio | 40 (41) |
2 | Stirling Moss | 23 |
3 | Eugenio Castellotti | 12 |
4 | Maurice Trintignant | 11,33 |
5 | Nino Farina | 10,33 |
6 | Piero Taruffi | 9 |
7 | Bob Sweikert | 8 |
8 | Roberto Mieres | 7 |
9 | Jean Behra | 6 |
10 | Luigi Musso | 6 |
11 | Karl Kling | 5 |
12 | Jimmy Davies | 4 |
13 | Tony Bettenhausen | 3 |
14 | Paul Russo | 3 |
15 | Paul Frère | 3 |
16 | Johnny Thomson | 3 |
17 | José Froilán González | 2 |
18 | Cesare Perdisa | 2 |
19 | Luigi Villoresi | 2 |
20 | Carlos Menditeguy | 2 |
21 | Umberto Maglioli | 1,33 |
22 | Hans Herrmann | 1 |
23 | Walt Faulkner | 1 |
24 | Bill Homeier | 1 |
25 | Bill Vukovich | 1 |
— | Mike Hawthorn | 0 |
— | Harry Schell | 0 |
— | Louis Chiron | 0 |
— | Andy Linden | 0 |
— | Jacques Pollet | 0 |
— | Al Herman | 0 |
— | Mike Sparken | 0 |
— | Sergio Mantovani | 0 |
— | Hermano da Silva Ramos | 0 |
— | Lance Macklin | 0 |
— | Pat O’Connor | 0 |
— | Louis Rosier | 0 |
— | Ken Wharton | 0 |
— | Jimmy Daywalt | 0 |
— | John Fitch | 0 |
— | Pat Flaherty | 0 |
— | Duane Carter | 0 |
— | Johnny Claes | 0 |
— | Chuck Weyant | 0 |
— | Eddie Johnson | 0 |
— | Jim Rathmann | 0 |
— | Robert Manzon | 0 |
— | Horace Gould | 0 |
— | Alberto Ascari | 0 |
— | Élie Bayol | 0 |
— | André Simon | 0 |
— | Peter Collins | 0 |
— | Peter Walker | 0 |
— | Jesus Iglesias | 0 |
— | Pablo Birger | 0 |
— | Alberto Uria | 0 |
— | Don Freeland | 0 |
— | Cal Niday | 0 |
— | Art Cross | 0 |
— | Shorty Templeman | 0 |
— | Sam Hanks | 0 |
— | Keith Andrews | 0 |
— | Johnnie Parsons | 0 |
— | Eddie Russo | 0 |
— | Ray Crawford | 0 |
— | Jimmy Bryan | 0 |
— | Jack McGrath | 0 |
— | Al Keller | 0 |
— | Johnny Boyd | 0 |
— | Ed Elisian | 0 |
— | Rodger Ward | 0 |
— | Jerry Hoyt | 0 |
— | Jimmy Reece | 0 |
— | Fred Agabashian | 0 |
— | Kenneth McAlpine | 0 |
— | Jack Brabham | 0 |
— | Roy Salvadori | 0 |
— | Leslie Marr | 0 |
— | Jean Lucas | 0 |
— | Clemar Bucci | 0 |
— | Tony Rolt | 0 |
— | Ted Whiteaway | 0 |
— | Jack Fairman | 0 |
— | Luigi Piotti | 0 |
.
Você precisa estar logado para visualizar este conteúdo.