A Temporada de Fórmula 1 de 1956 foi a sétima realizada pela FIA. Teve como campeão o argentino Juan Manuel Fangio, da Ferrari.
Nesta temporada ainda não era disputado o campeonato de construtores.
Sistema de Pontuação:
Somente os cinco melhores resultados da temporada eram somados na classificação final do campeonato.
Volta mais rápida – 1 ponto
Pontos por Colocação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | ||||||
8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Pos. | Pilotos | Pts. |
---|---|---|
1 | Juan Manuel Fangio | 30 (33) |
2 | Stirling Moss | 27 (28) |
3 | Peter Collins | 25 |
4 | Jean Behra | 22 |
5 | Pat Flaherty | 8 |
6 | Eugenio Castellotti | 7.5 |
7 | Sam Hanks | 6 |
— | Paul Frère | 6 |
9 | Paco Godia | 6 |
10 | Jack Fairman | 5 |
11 | Luigi Musso | 4 |
— | Mike Hawthorn | 4 |
— | Ron Flockhart | 4 |
— | Don Freeland | 4 |
15 | Alfonso de Portago | 3 |
— | Cesare Perdisa | 3 |
— | Harry Schell | 3 |
— | Johnnie Parsons | 3 |
19 | Louis Rosier | 2 |
— | Luigi Villoresi | 2 |
— | Hermano da Silva Ramos | 2 |
— | Horace Gould | 2 |
— | Olivier Gendebien | 2 |
— | Dick Rathmann | 2 |
25 | Gerino Gerini | 1.5 |
— | Chico Landi | 1.5 |
27 | Paul Russo | 1 |
— | André Pilette | 0 |
— | Luigi Piotti | 0 |
— | Bob Sweikert | 0 |
— | Oscar Gonzalez | 0 |
— | Alberto Uria | 0 |
— | Élie Bayol | 0 |
— | Bob Veith | 0 |
— | Toulo de Graffenried | 0 |
— | Rodger Ward | 0 |
— | Robert Manzon | 0 |
— | André Simon | 0 |
— | Jimmy Reece | 0 |
— | Cliff Griffith | 0 |
— | Roy Salvadori | 0 |
— | Gene Hartley | 0 |
— | Bob Gerard | 0 |
— | Fred Agabashian | 0 |
— | Bob Christie | 0 |
— | Al Keller | 0 |
— | Eddie Johnson | 0 |
— | Billy Garrett | 0 |
— | Duke Dinsmore | 0 |
— | Pat O’Connor | 0 |
— | Jimmy Bryan | 0 |
— | Ottorino Volonterio | 0 |
— | Maurice Trintignant | 0 |
— | Umberto Maglioli | 0 |
— | Bruce Halford | 0 |
— | José Froilán González | 0 |
— | Piero Taruffi | 0 |
— | Giorgio Scarlatti | 0 |
— | Carlos Menditeguy | 0 |
— | Jim Rathmann | 0 |
— | Johnnie Tolan | 0 |
— | Tony Bettenhausen | 0 |
— | Jimmy Daywalt | 0 |
— | Jack Turner | 0 |
— | Keith Andrews | 0 |
— | Andy Linden | 0 |
— | Al Herman | 0 |
— | Ray Crawford | 0 |
— | Johnny Boyd | 0 |
— | Troy Ruttman | 0 |
— | Johnny Thomson | 0 |
— | Piero Scotti | 0 |
— | Desmond Titterington | 0 |
— | Tony Brooks | 0 |
— | Archie Scott-Brown | 0 |
— | Paul Emery | 0 |
— | Jack Brabham | 0 |
— | Andre Milhoux | 0 |
— | Les Leston | 0 |
— | Ed Elisian | 0 |
— | Eddie Russo | 0 |
— | Joakim Bonnier | 0 |
— | Colin Chapman | 0 |
— | Wolfgang von Trips | 0 |
.
Você precisa estar logado para visualizar este conteúdo.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.